16CH Hbrid-Videorekorder HVR 1097/626
• H.265 / H.264 Datenkompression
• Verwaltung von 16x AHD und 8x IP-Kamera
• 8 Audioeingänge, 1 Audioausgang
• HDMI-, VGA-Ausgang
• 1 x 1 TB Festplatte
1.128,81 €*
Inhalt:
1 Stück
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Artikelnummer:
1097/626
| Abmessungen: | 300 x 53 x 227 mm |
|---|---|
| Geräteart: | Rekorder |
| Alarmein- / -ausgänge: | 8 Alarmeingänge, 1 Alarmausgang |
| App: | iUVS pro (iOS + Android) |
| Audioein- / -ausgänge: | 16 Audioeingänge, 1 Audioausgang (RCA) |
| Aufzeichnungsauflösung: | bis 8MPX(4K) @ 28 FPS, maximal 4 Kanäle |
| Aufzeichnungskanäle: | 16 |
| Auslösung der Aufzeichnung: | Manuell, Bewegung, Alarm, Terminierung, Kontinuierlich |
| Bewegungserkennung: | Ja |
| Festplatte: | 1 TB |
| Gewicht: | ca. 3 kg |
| Integrierter Webserver: | Für Internet Explorer 11, Safari 6.0 für MAC OS 10.8.0 |
| Kompression: | H.264 / H.265 |
| Leistungsaufnahme (ohne HDD): | 10 W |
| Maximale Ausgangsbandbreite: | 96 Mbps |
| Netzwerkanschluss: | RJ45 (10M / 100M) |
| Netzwerkprotokolle: | TCP/IP, DHCP, UDP, Urmet DDNS mit ID, P2P, PPPOE, Cloud-Archivierung |
| OSD-Menü: | Mehrsprachig |
| PoE Schnittstellen (IP-Pro Kamera): | Nein |
| Privatzonen: | Ja |
| Sicherung über USB-Anschluss: | USB-Stick, USB-Festplatte, USB CD/RW und DVD/RW |
| Spannungsversorgung: | Netzteil 12 V DC, 2 A (im Lieferumfang) |
| Speichermedium: | 1 SATA inkl., 1 TB (1x HDD max 8 TB) |
| Stream: | Main-, Substream |
| Substream: | CIF, nicht Echtzeit |
| Synchrone Wiedergabe: | 8 Kanäle |
| USB-Anschlüsse: | 2 x USB 2.0 |
| Umgebungstemperatur: | -10 °C bis +55 °C |
| Unterstützte Displayauflösung: | 1024 x 768, 1280 x 720, 1280 x 1024, 1440 x 900, 1920 x1080, 1680x 1050, 1600 x 1200, 1900 x 1200, 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
| Verschlüsselung im Web: | Ja |
| Verwaltung: | USB-Maus, Fernbedienung |
| Verwaltung Kameras: | 16x AHD/Analog und 8x IP |
| Videoausgang: | VGA (bis 1080p), HDMI (bis 4K) |
| Videokompression: | H.265 und H.264 |
| Videomanagement-Software: | UVS (MAC + Windows) |
| Visualisierung: | Voll- und Multibild |
| Wasserzeichen: | Ja |
| Weitere Daten: | Urmet DDNS, P2P, PPPoE, Cloud Archivierung, 1 Kanal intelligente Videoanalyse |
| eSATA Port für Backup: | Ja |
Die Hybrid Videorekorder der AHD Serie bieten die Aufzeichnung im 4K Format, welches
der Auflösung 3840*2160pixel entspricht. Die DVRs unterstützen die Aufzeichnung von
analogen Kameras mit dem 960HBildsensor, 720p/1080p/4K AHD Kameras und 4K IP-Kameras ohne den Verlust von Bildinformationen.
Die Abkürzung AHD steht für "Analog High Definition" und ist ein neuer HD Video-
überwachungsstandard.
Existierende analoge Videosysteme können ohne weiteres auf die AHD- Technologie umgesetzt werden.
Auch ein Mischbetrieb von Standard-Analog-Kameras und AHD Kameras in einem
Überwachungsobjekt können durch Tausch des DVRs realisiert werden.
Die HVRs zeichnen die Videobilder im H.265 / H.264 Format auf der integrierten 1TB Festplatte
auf.
Mit der Netzwerk- und der USB2.0 Schnittstelle, sowie der kostenlosen mitgelieferten
Software lassen sich aufgezeichnete Videos sichern und abspielen. Quadrantenteiler,
Kalenderfunktion und dem integrierten Bewegungsmelder machen den DVR
zum Gerät mit überragendem Preis-Leistungs-Verhältnis.
| Bedienungsanleitung |
|---|
| qg_hvr1097-626_1097-626_ds1097-005_b_2022-12-12 |
| iba_hvr1097-626_1097-626_ds1097-026_b_2022-12-12 |
| URMET_NDAA_compliant |
| CE-Erklärung |
|---|
| ce_1097-626 |