Thermal IP Bullet-Kamera TK 1099/810
• Thermalauflösung 384 x 288 px
• Optische Auflösung 5 MP
• Messbereich: 30 °C bis 45 °C auf 5 - 6 Meter
• Messgenauigkeit: ± 0,5 °C, ± 0,3 °C mit Black Body
• Multi-Personenmessung
• Temperaturüberwachung im Durchgangsverkehr
5.133,56 €*
Inhalt:
1 Stück
Dieser Artikel ist bald wieder verfügbar
Artikelnummer:
1099/810
| Min. Fokussierabstand: | 1,5 m |
|---|---|
| Alarm: | 1 Eingang / 1 Ausgang |
| Alarmfunktion: | Bewegungserkennung, SD-Kartenfehler, SD-Karte voll, IP-Addresskonflikt, Kabelverbindung |
| Auflösung: | 5MPX |
| Auflösung 3. Stream: | D1/CIF/ 480 x 240 @25fps |
| Auflösung Bilder: | 5MP, 4MP, 2K, 3MP, 1080P |
| Auflösung Thermal: | 384 x 288 pxl |
| Auflösung optisch: | 2592 x 1944 Pixel |
| Bauform: | Bullet |
| Besonderheit: | Temperaturmessung |
| Bildeinstellungen: | ROI, Sättigung, Helligkeit, Farbe, Kontrast, WDR, Schärfung, Rauschunterdrückung - einstellbar durch Client-Software |
| Bildsensortyp: | 1 / 1.8 CMOS SONY IMX178 |
| Detektor-Typ thermisch: | 17 µm Vanadium, ungekühlt |
| Elektronischer Verschluss: | 1 / 30 s – 1 / 100000 s |
| Entnebelung (Defog): | Ja |
| Farbpaletten: | Scharz, Weiß, Pseudo-Farben |
| Fernzugriff: | WEB-Browser, PC-Client-Software |
| Gegenlichtkompensation (BLC): | Ja |
| H.264-Standard: | Profile: Base / Main / High |
| Lagertemperatur: | -30 °C - +65 °C |
| Leistungsaufnahme: | < 4 W |
| Mainstream: | 5MP/4MP/2K/3MP/1080P/720P @25fps |
| Montageart: | Wandmontage, Deckenmontage |
| NEID: | ≤ 60 mK @ 30 °C |
| Netzwerk: | RJ45 |
| Netzwerkprotokolle: | IPv4, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP,802.1x,UPnP,HTTP, HTTPS,QoS |
| Objektiv optisch: | 5,5 mm, Festbrennweite |
| Objektiv thermisch: | 8 mm, Festbrennweite |
| Online-Verbindungen: | Max. 10 User gleichzeitig, unterstützt Real-Time-Multistream |
| RS 485/232: | Ja |
| Rauschunterdrückung (DNR): | 2D / 3D |
| Reset: | Ja |
| Scheinwerferkompensation (HLC): | Ja |
| Schnittstellen-Protokoll: | ONVIF |
| Sichtfeld optisch: | 50° H x 38° V |
| Sichtfeld thermisch: | 19,5° H x 14,7° V |
| Spannungsversorgung: | 5 – 12 V DC |
| Speicherung: | Micro-SD Karte bis 128GB |
| Substream: | 720P/D1/CIF @25fps |
| Tastatur: | Ja |
| Temperatur Messabstand: | 5 – 6 m |
| Temperaturalarme: | Hohe Temperatur, niedrige Temperatur, Temperaturausnahme |
| Temperaturmessung mit Referenzkörper: | ± 0,3° C (@ 30 – 42 °C) |
| Temperaturmessung ohne Referenzkörper: | ± 0,5° C (@ 30 – 42 °C) |
| Thermische Auflösung: | 384 x 288 Pixel |
| Umgebungstemperatur: | -20 °C – +60 °C,< 95 % rel. Luftfeuchte, nicht kondensierend |
| Video & Datenüberlagerung: | Das Thermalbild und die Temperatur können dem Kamerabild Überlagert werden. |
| Videoausgang: | 1 Kanal CVBS |
| Videokompression: | H.265 / H.264 / MJPEG |
| Wide Dynamic Range: | 120 dB |
| max. Anzahl simultaner Messpunkte: | Max. 30 Personen gleichzeitig |
Box-Wärmebildkamera für mittleren bis hohen Durchgangsverkehr
Die Vorteile der Box-Wärmebildkamera:
- Temperaturmessung bei bis zu 30 Personen
- Gleichzeitige Videoüberwachung in 5MPX
- Inkl. Analysesoftware mit Alarmfunktion bei überschreiten der maximalen Temperatur
Anwendungsbereiche:
Überall dort, wo großer Durchgangsverkehr herrscht und die Temperaturmessung den Besucherfluss nicht unterbrechen soll.
- Personen-Nahverkehr
- Öffentliche Gebäude wie Rathäuser, Ämter oder Bibliotheken
- Flughäfen, etc.
Technische Highlights::
- Messgenauigkeit von ± 0,5°C
- Temperaturerfassung bei einem Abstand von bis zu 6 Metern
- Bei zusätzlichem Einsatz des sogenannten „Black Body“ (Artikelnr. 3000/260) wird die Genauigkeit der Temperaturerfassung auf bis zu ± 0,3°C erhöht.
| Bedienungsanleitung |
|---|
| Datenblatt_1099-810 |
| CE-Erklärung |
|---|
| ce_1099-810 |